(相关资料图)
沪指8月31日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电子、美容护理、公用事业,涨幅为0.63%、0.47%、0.19%。美容护理行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为4.87%、1.65%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.36亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电子行业净流入资金2.43亿元。
主力资金净流出的行业有30个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.72亿元,其次是计算机行业,净流出资金为35.56亿元,净流出资金较多的还有传媒、房地产、电力设备等行业。
美容护理行业今日上涨0.47%,全天主力资金净流出8155.54万元,该行业所属的个股共31只,今日上涨的有12只,涨停的有1只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是敷尔佳,今日净流入资金1191.08万元,紧随其后的是名臣健康、两面针,净流入资金分别为389.16万元、295.02万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有华熙生物、珀莱雅、爱美客,净流出资金分别为2007.32万元、1817.29万元、1215.20万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688363 | 华熙生物 | -1.06 | 0.91 | -2007.32 |
| 603605 | 珀莱雅 | 4.02 | 1.07 | -1817.29 |
| 300896 | 爱美客 | -0.79 | 0.91 | -1215.20 |
| 603983 | 丸美股份 | -1.00 | 0.64 | -829.96 |
| 300856 | 科思股份 | 0.60 | 0.71 | -763.89 |
| 001328 | 登康口腔 | -2.19 | 11.23 | -577.94 |
| 600315 | 上海家化 | -0.68 | 0.37 | -503.92 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 1.01 | 8.46 | -481.47 |
| 300740 | 水羊股份 | -0.57 | 2.10 | -360.59 |
| 000615 | *ST美谷 | 4.99 | 7.36 | -348.43 |
| 000523 | 广州浪奇 | -1.84 | 0.76 | -286.69 |
| 002094 | 青岛金王 | -2.08 | 2.53 | -182.42 |
| 603630 | 拉芳家化 | -3.84 | 3.43 | -166.69 |
| 002511 | 中顺洁柔 | -0.48 | 0.21 | -148.81 |
| 301009 | 可靠股份 | -1.08 | 2.61 | -144.28 |
| 300132 | 青松股份 | 0.19 | 1.42 | -114.74 |
| 603059 | 倍加洁 | -1.00 | 0.86 | -106.66 |
| 301108 | 洁雅股份 | -0.95 | 1.39 | -85.80 |
| 605009 | 豪悦护理 | -0.77 | 1.72 | -69.03 |
| 603238 | 诺邦股份 | 1.01 | 1.12 | -45.33 |
| 300886 | 华业香料 | 1.48 | 4.42 | -21.18 |
| 300849 | 锦盛新材 | -0.17 | 1.72 | -2.35 |
| 003006 | 百亚股份 | -0.86 | 1.00 | 0.00 |
| 001206 | 依依股份 | -0.52 | 1.20 | 0.00 |
| 300658 | 延江股份 | -0.74 | 1.17 | 10.00 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1.03 | 1.04 | 33.83 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.88 | 0.55 | 102.03 |
| 002243 | 力合科创 | -1.52 | 0.51 | 103.28 |
| 600249 | 两面针 | 0.95 | 1.49 | 295.02 |
| 002919 | 名臣健康 | 3.38 | 2.23 | 389.16 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1.73 | 10.68 | 1191.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
X 关闭
X 关闭